Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:06 AM | 05:36 AM | 12:27 PM | 04:02 PM | 07:16 PM | 08:41 PM |
| Ghodaghodi | 04:10 AM | 05:39 AM | 12:28 PM | 04:02 PM | 07:16 PM | 08:40 PM |
| Kami Sakai | 03:55 AM | 05:23 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:55 PM | 08:18 PM |
| Bahrahetra. | 03:50 AM | 05:18 AM | 12:03 PM | 03:33 PM | 06:48 PM | 08:10 PM |
| Dosa-dosaku | 03:46 AM | 05:14 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:46 PM | 08:08 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:05 AM | 05:34 AM | 12:22 PM | 03:56 PM | 07:10 PM | 08:34 PM |
| Sandhikharka | 04:03 AM | 05:32 AM | 12:19 PM | 03:51 PM | 07:06 PM | 08:29 PM |
| Saya | 04:02 AM | 05:33 AM | 12:24 PM | 04:00 PM | 07:14 PM | 08:39 PM |
| Khar | 04:07 AM | 05:38 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:20 PM | 08:45 PM |
| BARHINHWA. | 03:57 AM | 05:24 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:55 PM | 08:17 PM |
