Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:48 AM | 06:09 AM | 12:24 PM | 03:55 PM | 06:39 PM | 07:55 PM |
| Ghodaghodi | 04:51 AM | 06:10 AM | 12:25 PM | 03:56 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
| Kami Sakai | 04:33 AM | 05:52 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
| Bahrahetra. | 04:28 AM | 05:46 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| Dosa-dosaku | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:57 AM | 03:27 PM | 06:11 PM | 07:26 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:19 PM | 03:50 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
| Sandhikharka | 04:43 AM | 06:02 AM | 12:16 PM | 03:47 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| Saya | 04:45 AM | 06:06 AM | 12:21 PM | 03:52 PM | 06:36 PM | 07:52 PM |
| Khar | 04:50 AM | 06:11 AM | 12:26 PM | 03:58 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
| BARHINHWA. | 04:35 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
