Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:46 AM | 07:06 AM | 12:34 PM | 03:39 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| Ghodaghodi | 05:46 AM | 07:06 AM | 12:35 PM | 03:42 PM | 06:04 PM | 07:20 PM |
| Kami Sakai | 05:27 AM | 06:46 AM | 12:16 PM | 03:24 PM | 05:47 PM | 07:02 PM |
| Bahrahetra. | 05:20 AM | 06:39 AM | 12:10 PM | 03:19 PM | 05:42 PM | 06:56 PM |
| Dosa-dosaku | 05:18 AM | 06:37 AM | 12:08 PM | 03:16 PM | 05:39 PM | 06:53 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:41 AM | 07:01 AM | 12:30 PM | 03:37 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| Sandhikharka | 05:37 AM | 06:57 AM | 12:26 PM | 03:34 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
| Saya | 05:43 AM | 07:04 AM | 12:31 PM | 03:36 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| Khar | 05:48 AM | 07:09 AM | 12:36 PM | 03:41 PM | 06:04 PM | 07:20 PM |
| BARHINHWA. | 05:27 AM | 06:46 AM | 12:17 PM | 03:26 PM | 05:49 PM | 07:03 PM |
