Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:46 AM | 06:07 AM | 12:23 PM | 03:55 PM | 06:40 PM | 07:56 PM |
| Ghodaghodi | 04:48 AM | 06:08 AM | 12:24 PM | 03:56 PM | 06:41 PM | 07:56 PM |
| Kami Sakai | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
| Bahrahetra. | 04:26 AM | 05:44 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| Dosa-dosaku | 04:22 AM | 05:41 AM | 11:57 AM | 03:27 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:19 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
| Sandhikharka | 04:40 AM | 06:00 AM | 12:15 PM | 03:46 PM | 06:32 PM | 07:46 PM |
| Saya | 04:43 AM | 06:04 AM | 12:20 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:54 PM |
| Khar | 04:48 AM | 06:09 AM | 12:25 PM | 03:58 PM | 06:43 PM | 07:59 PM |
| BARHINHWA. | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
