Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:45 AM | 06:05 AM | 12:23 PM | 03:55 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
| Ghodaghodi | 04:47 AM | 06:07 AM | 12:24 PM | 03:56 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
| Kami Sakai | 04:30 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| Bahrahetra. | 04:25 AM | 05:43 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| Dosa-dosaku | 04:21 AM | 05:40 AM | 11:56 AM | 03:27 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:42 AM | 06:02 AM | 12:19 PM | 03:50 PM | 06:36 PM | 07:51 PM |
| Sandhikharka | 04:39 AM | 05:59 AM | 12:15 PM | 03:46 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| Saya | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:20 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 07:54 PM |
| Khar | 04:46 AM | 06:08 AM | 12:25 PM | 03:58 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| BARHINHWA. | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
