Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:42 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:55 PM | 06:42 PM | 07:58 PM |
| Ghodaghodi | 04:44 AM | 06:05 AM | 12:23 PM | 03:55 PM | 06:42 PM | 07:58 PM |
| Kami Sakai | 04:27 AM | 05:47 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Bahrahetra. | 04:22 AM | 05:41 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:16 PM | 07:31 PM |
| Dosa-dosaku | 04:19 AM | 05:38 AM | 11:56 AM | 03:27 PM | 06:14 PM | 07:29 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:39 AM | 06:00 AM | 12:18 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| Sandhikharka | 04:37 AM | 05:56 AM | 12:15 PM | 03:46 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| Saya | 04:39 AM | 06:00 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
| Khar | 04:44 AM | 06:05 AM | 12:25 PM | 03:58 PM | 06:44 PM | 08:01 PM |
| BARHINHWA. | 04:29 AM | 05:48 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
