Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:55 PM | 06:42 PM | 07:59 PM |
| Ghodaghodi | 04:43 AM | 06:04 AM | 12:23 PM | 03:55 PM | 06:43 PM | 07:59 PM |
| Kami Sakai | 04:26 AM | 05:46 AM | 12:04 PM | 03:36 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Bahrahetra. | 04:21 AM | 05:40 AM | 11:58 AM | 03:29 PM | 06:17 PM | 07:31 PM |
| Dosa-dosaku | 04:18 AM | 05:37 AM | 11:56 AM | 03:27 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:38 AM | 05:58 AM | 12:18 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| Sandhikharka | 04:35 AM | 05:55 AM | 12:14 PM | 03:46 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
| Saya | 04:37 AM | 05:59 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
| Khar | 04:42 AM | 06:04 AM | 12:24 PM | 03:58 PM | 06:45 PM | 08:02 PM |
| BARHINHWA. | 04:28 AM | 05:47 AM | 12:05 PM | 03:36 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
