Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:49 AM | 07:11 AM | 12:33 PM | 03:35 PM | 05:56 PM | 07:13 PM |
| Ghodaghodi | 05:49 AM | 07:10 AM | 12:34 PM | 03:37 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| Kami Sakai | 05:30 AM | 06:50 AM | 12:16 PM | 03:20 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
| Bahrahetra. | 05:23 AM | 06:43 AM | 12:10 PM | 03:15 PM | 05:37 PM | 06:52 PM |
| Dosa-dosaku | 05:21 AM | 06:41 AM | 12:07 PM | 03:12 PM | 05:33 PM | 06:49 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:44 AM | 07:05 AM | 12:29 PM | 03:32 PM | 05:54 PM | 07:10 PM |
| Sandhikharka | 05:40 AM | 07:01 AM | 12:26 PM | 03:29 PM | 05:51 PM | 07:07 PM |
| Saya | 05:46 AM | 07:08 AM | 12:30 PM | 03:31 PM | 05:53 PM | 07:10 PM |
| Khar | 05:52 AM | 07:14 AM | 12:36 PM | 03:37 PM | 05:58 PM | 07:15 PM |
| BARHINHWA. | 05:30 AM | 06:50 AM | 12:16 PM | 03:21 PM | 05:43 PM | 06:59 PM |
