Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:52 AM | 06:11 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:11 PM | 07:25 PM |
| Ghodaghodi | 04:53 AM | 06:12 AM | 12:12 PM | 03:38 PM | 06:12 PM | 07:26 PM |
| Kami Sakai | 04:35 AM | 05:53 AM | 11:53 AM | 03:19 PM | 05:53 PM | 07:07 PM |
| Bahrahetra. | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:47 AM | 03:13 PM | 05:47 PM | 07:00 PM |
| Dosa-dosaku | 04:27 AM | 05:44 AM | 11:45 AM | 03:10 PM | 05:45 PM | 06:58 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:48 AM | 06:06 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
| Sandhikharka | 04:45 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:29 PM | 06:03 PM | 07:17 PM |
| Saya | 04:49 AM | 06:08 AM | 12:08 PM | 03:34 PM | 06:08 PM | 07:23 PM |
| Khar | 04:54 AM | 06:13 AM | 12:13 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
| BARHINHWA. | 04:36 AM | 05:54 AM | 11:54 AM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:07 PM |
