Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:55 AM | 06:14 AM | 12:09 PM | 03:32 PM | 06:04 PM | 07:18 PM |
| Ghodaghodi | 04:57 AM | 06:15 AM | 12:10 PM | 03:33 PM | 06:05 PM | 07:19 PM |
| Kami Sakai | 04:38 AM | 05:56 AM | 11:52 AM | 03:15 PM | 05:47 PM | 07:00 PM |
| Bahrahetra. | 04:33 AM | 05:50 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:41 PM | 06:53 PM |
| Dosa-dosaku | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:43 AM | 03:06 PM | 05:38 PM | 06:51 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:51 AM | 06:10 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:00 PM | 07:13 PM |
| Sandhikharka | 04:48 AM | 06:06 AM | 12:02 PM | 03:25 PM | 05:57 PM | 07:10 PM |
| Saya | 04:52 AM | 06:11 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 06:01 PM | 07:15 PM |
| Khar | 04:57 AM | 06:17 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:06 PM | 07:21 PM |
| BARHINHWA. | 04:39 AM | 05:57 AM | 11:52 AM | 03:16 PM | 05:48 PM | 07:00 PM |
