Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:41 PM | 04:06 PM | 06:43 PM | 07:53 PM |
| Pakwach timur | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:50 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 08:00 PM |
| Kanoni jamur | 05:30 AM | 06:45 AM | 12:48 PM | 04:14 PM | 06:52 PM | 08:02 PM |
| Lalu | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:46 PM | 04:11 PM | 06:48 PM | 07:58 PM |
| Pakwach | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:50 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 08:00 PM |
| Namungalwe. | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:42 PM | 04:07 PM | 06:44 PM | 07:55 PM |
| Paidha | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:52 PM | 04:16 PM | 06:51 PM | 08:02 PM |
| Nga | 05:32 AM | 06:47 AM | 12:46 PM | 04:10 PM | 06:45 PM | 07:56 PM |
| BULOLO. | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:41 PM | 04:06 PM | 06:43 PM | 07:53 PM |
| Rutenga. | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:56 PM | 04:22 PM | 07:02 PM | 08:13 PM |
