Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:44 AM | 06:53 AM | 12:55 PM | 04:04 PM | 06:58 PM | 08:03 PM |
| Pakwach timur | 05:53 AM | 07:02 AM | 01:04 PM | 04:15 PM | 07:07 PM | 08:12 PM |
| Kanoni jamur | 05:51 AM | 06:59 AM | 01:03 PM | 04:10 PM | 07:06 PM | 08:11 PM |
| Lalu | 05:49 AM | 06:57 AM | 01:00 PM | 04:09 PM | 07:03 PM | 08:08 PM |
| Pakwach | 05:53 AM | 07:02 AM | 01:04 PM | 04:15 PM | 07:07 PM | 08:12 PM |
| Namungalwe. | 05:44 AM | 06:53 AM | 12:56 PM | 04:05 PM | 06:59 PM | 08:04 PM |
| Paidha | 05:55 AM | 07:04 AM | 01:06 PM | 04:17 PM | 07:09 PM | 08:14 PM |
| Nga | 05:49 AM | 06:58 AM | 01:01 PM | 04:11 PM | 07:03 PM | 08:08 PM |
| BULOLO. | 05:44 AM | 06:52 AM | 12:55 PM | 04:04 PM | 06:58 PM | 08:03 PM |
| Rutenga. | 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:17 PM | 07:14 PM | 08:19 PM |
