Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikon | 03:13 AM | 05:01 AM | 12:09 PM | 04:02 PM | 07:16 PM | 08:58 PM |
| Kommuna. | 03:41 AM | 05:23 AM | 12:25 PM | 04:16 PM | 07:28 PM | 09:04 PM |
| Dua pemimpin | 03:29 AM | 05:17 AM | 12:23 PM | 04:16 PM | 07:30 PM | 09:11 PM |
| Pakhtaabad. | 03:47 AM | 05:34 AM | 12:40 PM | 04:33 PM | 07:46 PM | 09:26 PM |
| Gambar | 03:11 AM | 05:01 AM | 12:08 PM | 04:02 PM | 07:16 PM | 08:59 PM |
| Akjar | 03:42 AM | 05:25 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:28 PM | 09:04 PM |
| Uchkyzyl | 03:46 AM | 05:27 AM | 12:27 PM | 04:17 PM | 07:28 PM | 09:04 PM |
| Pakhtaabad. | 03:30 AM | 05:19 AM | 12:26 PM | 04:19 PM | 07:33 PM | 09:15 PM |
| Comcorgon | 03:42 AM | 05:24 AM | 12:26 PM | 04:16 PM | 07:28 PM | 09:04 PM |
| Zaiden | 03:39 AM | 05:27 AM | 12:34 PM | 04:27 PM | 07:41 PM | 09:22 PM |
