Prayer times in Gore, New Zealand

Al Hiwar

Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.

Gore Prayer Times for Today

Date: 6/11/2026 - Friday Hijri: 26/5/1448 - Jumu’ah
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
04:11 AM 06:14 AM 01:28 PM 05:27 PM 08:42 PM 10:38 PM
6/11/2026 - Friday
26/5/1448 AH - Jumu’ah
04:11 AM Fajr
06:14 AM Sunrise
01:28 PM Dhuhr
05:27 PM Asr
08:42 PM Maghrib
10:38 PM Isha'a

Gore Prayer Times for Next 7 Days

Day Week Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
6/11/2026 Fri 04:11 AM 06:14 AM 01:28 PM 05:27 PM 08:42 PM 10:38 PM
7/11/2026 Sat 04:08 AM 06:13 AM 01:28 PM 05:27 PM 08:44 PM 10:40 PM
8/11/2026 Sun 04:06 AM 06:11 AM 01:28 PM 05:28 PM 08:45 PM 10:42 PM
9/11/2026 Mon 04:04 AM 06:10 AM 01:28 PM 05:28 PM 08:47 PM 10:44 PM
10/11/2026 Tue 04:02 AM 06:09 AM 01:28 PM 05:29 PM 08:48 PM 10:47 PM
11/11/2026 Wed 03:59 AM 06:07 AM 01:28 PM 05:30 PM 08:50 PM 10:49 PM
12/11/2026 Thu 03:57 AM 06:06 AM 01:28 PM 05:30 PM 08:51 PM 10:51 PM

Gore Prayer Times for The Month

2026-11
November 2026
Day Week Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
1/11/2026 Sun 04:22 AM 06:21 AM 01:28 PM 05:23 PM 08:35 PM 10:27 PM
2/11/2026 Mon 04:20 AM 06:20 AM 01:28 PM 05:24 PM 08:37 PM 10:29 PM
3/11/2026 Tue 04:18 AM 06:18 AM 01:28 PM 05:25 PM 08:38 PM 10:31 PM
4/11/2026 Wed 04:15 AM 06:17 AM 01:28 PM 05:25 PM 08:39 PM 10:33 PM
5/11/2026 Thu 04:13 AM 06:15 AM 01:28 PM 05:26 PM 08:41 PM 10:35 PM
6/11/2026 Fri 04:11 AM 06:14 AM 01:28 PM 05:27 PM 08:42 PM 10:38 PM
7/11/2026 Sat 04:08 AM 06:13 AM 01:28 PM 05:27 PM 08:44 PM 10:40 PM
8/11/2026 Sun 04:06 AM 06:11 AM 01:28 PM 05:28 PM 08:45 PM 10:42 PM
9/11/2026 Mon 04:04 AM 06:10 AM 01:28 PM 05:28 PM 08:47 PM 10:44 PM
10/11/2026 Tue 04:02 AM 06:09 AM 01:28 PM 05:29 PM 08:48 PM 10:47 PM
11/11/2026 Wed 03:59 AM 06:07 AM 01:28 PM 05:30 PM 08:50 PM 10:49 PM
12/11/2026 Thu 03:57 AM 06:06 AM 01:28 PM 05:30 PM 08:51 PM 10:51 PM
13/11/2026 Fri 03:55 AM 06:05 AM 01:28 PM 05:31 PM 08:53 PM 10:54 PM
14/11/2026 Sat 03:53 AM 06:04 AM 01:29 PM 05:31 PM 08:54 PM 10:56 PM
15/11/2026 Sun 03:51 AM 06:03 AM 01:29 PM 05:32 PM 08:56 PM 10:58 PM
16/11/2026 Mon 03:48 AM 06:01 AM 01:29 PM 05:33 PM 08:57 PM 11:01 PM
17/11/2026 Tue 03:46 AM 06:00 AM 01:29 PM 05:33 PM 08:58 PM 11:03 PM
18/11/2026 Wed 03:44 AM 05:59 AM 01:29 PM 05:34 PM 09:00 PM 11:05 PM
19/11/2026 Thu 03:42 AM 05:58 AM 01:30 PM 05:35 PM 09:01 PM 11:08 PM
20/11/2026 Fri 03:40 AM 05:57 AM 01:30 PM 05:35 PM 09:03 PM 11:10 PM
21/11/2026 Sat 03:38 AM 05:56 AM 01:30 PM 05:36 PM 09:04 PM 11:12 PM
22/11/2026 Sun 03:36 AM 05:56 AM 01:30 PM 05:36 PM 09:05 PM 11:15 PM
23/11/2026 Mon 03:34 AM 05:55 AM 01:30 PM 05:37 PM 09:07 PM 11:17 PM
24/11/2026 Tue 03:32 AM 05:54 AM 01:31 PM 05:38 PM 09:08 PM 11:19 PM
25/11/2026 Wed 03:30 AM 05:53 AM 01:31 PM 05:38 PM 09:10 PM 11:22 PM
26/11/2026 Thu 03:28 AM 05:52 AM 01:31 PM 05:39 PM 09:11 PM 11:24 PM
27/11/2026 Fri 03:26 AM 05:52 AM 01:32 PM 05:40 PM 09:12 PM 11:26 PM
28/11/2026 Sat 03:25 AM 05:51 AM 01:32 PM 05:40 PM 09:13 PM 11:28 PM
29/11/2026 Sun 03:23 AM 05:50 AM 01:32 PM 05:41 PM 09:15 PM 11:31 PM
30/11/2026 Mon 03:21 AM 05:50 AM 01:33 PM 05:41 PM 09:16 PM 11:33 PM

Prayer Times of Other Cities in New Zealand

More

Al Hiwar

Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.

Download Download