Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہائی ماؤنٹین | 02:36 AM | 05:27 AM | 01:00 PM | 05:05 PM | 08:34 PM | 11:11 PM |
| مسلکی | 02:25 AM | 05:20 AM | 12:55 PM | 05:00 PM | 08:30 PM | 11:10 PM |
| بوگومولووکا. | 02:49 AM | 05:27 AM | 12:55 PM | 04:59 PM | 08:25 PM | 10:50 PM |
| Krinitsa. | 02:40 AM | 05:35 AM | 01:09 PM | 05:14 PM | 08:45 PM | 11:25 PM |
| Mamonovo. | 02:15 AM | 05:25 AM | 01:03 PM | 05:09 PM | 08:42 PM | 11:34 PM |
| سرکی | 02:18 AM | 05:28 AM | 01:06 PM | 05:12 PM | 08:45 PM | 11:37 PM |
| miory. | 02:12 AM | 05:27 AM | 01:07 PM | 05:13 PM | 08:47 PM | 11:43 PM |
| سویے | 02:30 AM | 05:22 AM | 12:55 PM | 05:00 PM | 08:30 PM | 11:07 PM |
| کے بارے میں | 02:50 AM | 05:41 AM | 01:14 PM | 05:19 PM | 08:48 PM | 11:25 PM |
| ہاکی | 02:54 AM | 05:31 AM | 12:59 PM | 05:03 PM | 08:28 PM | 10:53 PM |
