Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہائی ماؤنٹین | 04:26 AM | 06:34 AM | 01:07 PM | 04:39 PM | 07:41 PM | 09:40 PM |
| مسلکی | 04:19 AM | 06:28 AM | 01:01 PM | 04:33 PM | 07:35 PM | 09:36 PM |
| بوگومولووکا. | 04:28 AM | 06:30 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 07:34 PM | 09:29 PM |
| Krinitsa. | 04:33 AM | 06:43 AM | 01:16 PM | 04:48 PM | 07:50 PM | 09:51 PM |
| Mamonovo. | 04:22 AM | 06:35 AM | 01:09 PM | 04:41 PM | 07:45 PM | 09:50 PM |
| سرکی | 04:25 AM | 06:38 AM | 01:13 PM | 04:45 PM | 07:48 PM | 09:53 PM |
| miory. | 04:23 AM | 06:38 AM | 01:13 PM | 04:45 PM | 07:49 PM | 09:55 PM |
| سویے | 04:21 AM | 06:29 AM | 01:02 PM | 04:34 PM | 07:36 PM | 09:36 PM |
| کے بارے میں | 04:40 AM | 06:48 AM | 01:21 PM | 04:53 PM | 07:54 PM | 09:54 PM |
| ہاکی | 04:32 AM | 06:34 AM | 01:05 PM | 04:39 PM | 07:38 PM | 09:32 PM |
