Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہائی ماؤنٹین | 02:31 AM | 05:25 AM | 01:00 PM | 05:06 PM | 08:36 PM | 11:15 PM |
| مسلکی | 02:20 AM | 05:18 AM | 12:54 PM | 05:01 PM | 08:32 PM | 11:15 PM |
| بوگومولووکا. | 02:45 AM | 05:25 AM | 12:55 PM | 04:59 PM | 08:26 PM | 10:54 PM |
| Krinitsa. | 02:35 AM | 05:33 AM | 01:09 PM | 05:15 PM | 08:46 PM | 11:29 PM |
| Mamonovo. | 02:08 AM | 05:23 AM | 01:03 PM | 05:10 PM | 08:44 PM | 11:39 PM |
| سرکی | 02:11 AM | 05:26 AM | 01:06 PM | 05:13 PM | 08:47 PM | 11:43 PM |
| miory. | 02:04 AM | 05:25 AM | 01:06 PM | 05:14 PM | 08:49 PM | 11:49 PM |
| سویے | 02:25 AM | 05:20 AM | 12:55 PM | 05:01 PM | 08:32 PM | 11:11 PM |
| کے بارے میں | 02:45 AM | 05:39 AM | 01:14 PM | 05:20 PM | 08:50 PM | 11:29 PM |
| ہاکی | 02:50 AM | 05:29 AM | 12:59 PM | 05:03 PM | 08:30 PM | 10:56 PM |
