Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہائی ماؤنٹین | 02:08 AM | 05:17 AM | 01:00 PM | 05:09 PM | 08:43 PM | 11:34 PM |
| مسلکی | 01:54 AM | 05:10 AM | 12:54 PM | 05:04 PM | 08:39 PM | 11:34 PM |
| بوگومولووکا. | 02:28 AM | 05:17 AM | 12:55 PM | 05:02 PM | 08:33 PM | 11:08 PM |
| Krinitsa. | 02:10 AM | 05:25 AM | 01:09 PM | 05:18 PM | 08:54 PM | 11:49 PM |
| Mamonovo. | 01:27 AM | 05:14 AM | 01:03 PM | 05:13 PM | 08:52 PM | 00:05 AM |
| سرکی | 01:29 AM | 05:17 AM | 01:06 PM | 05:16 PM | 08:55 PM | 00:09 AM |
| miory. | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:06 PM | 05:17 PM | 08:57 PM | 00:18 AM |
| سویے | 02:02 AM | 05:12 AM | 12:55 PM | 05:04 PM | 08:39 PM | 11:30 PM |
| کے بارے میں | 02:23 AM | 05:31 AM | 01:14 PM | 05:23 PM | 08:57 PM | 11:47 PM |
| ہاکی | 02:33 AM | 05:21 AM | 12:59 PM | 05:06 PM | 08:37 PM | 11:11 PM |
