Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہائی ماؤنٹین | 02:41 AM | 05:29 AM | 01:00 PM | 05:04 PM | 08:33 PM | 11:07 PM |
| مسلکی | 02:30 AM | 05:22 AM | 12:55 PM | 04:59 PM | 08:28 PM | 11:06 PM |
| بوگومولووکا. | 02:53 AM | 05:29 AM | 12:55 PM | 04:58 PM | 08:23 PM | 10:47 PM |
| Krinitsa. | 02:45 AM | 05:37 AM | 01:09 PM | 05:14 PM | 08:43 PM | 11:20 PM |
| Mamonovo. | 02:22 AM | 05:27 AM | 01:03 PM | 05:08 PM | 08:40 PM | 11:29 PM |
| سرکی | 02:25 AM | 05:30 AM | 01:06 PM | 05:12 PM | 08:44 PM | 11:32 PM |
| miory. | 02:19 AM | 05:29 AM | 01:07 PM | 05:12 PM | 08:45 PM | 11:37 PM |
| سویے | 02:35 AM | 05:24 AM | 12:55 PM | 04:59 PM | 08:28 PM | 11:03 PM |
| کے بارے میں | 02:55 AM | 05:43 AM | 01:14 PM | 05:18 PM | 08:46 PM | 11:21 PM |
| ہاکی | 02:58 AM | 05:33 AM | 12:59 PM | 05:02 PM | 08:26 PM | 10:49 PM |
