Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہائی ماؤنٹین | 04:36 AM | 06:41 AM | 01:08 PM | 04:36 PM | 07:35 PM | 09:33 PM |
| مسلکی | 04:28 AM | 06:35 AM | 01:02 PM | 04:30 PM | 07:30 PM | 09:29 PM |
| بوگومولووکا. | 04:36 AM | 06:37 AM | 01:03 PM | 04:32 PM | 07:29 PM | 09:22 PM |
| Krinitsa. | 04:43 AM | 06:50 AM | 01:17 PM | 04:45 PM | 07:44 PM | 09:44 PM |
| Mamonovo. | 04:32 AM | 06:43 AM | 01:10 PM | 04:38 PM | 07:39 PM | 09:42 PM |
| سرکی | 04:35 AM | 06:46 AM | 01:14 PM | 04:41 PM | 07:42 PM | 09:45 PM |
| miory. | 04:34 AM | 06:46 AM | 01:14 PM | 04:42 PM | 07:43 PM | 09:47 PM |
| سویے | 04:30 AM | 06:36 AM | 01:03 PM | 04:31 PM | 07:30 PM | 09:28 PM |
| کے بارے میں | 04:49 AM | 06:55 AM | 01:21 PM | 04:50 PM | 07:49 PM | 09:47 PM |
| ہاکی | 04:41 AM | 06:41 AM | 01:06 PM | 04:36 PM | 07:32 PM | 09:26 PM |
