Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:11 PM | 05:34 PM | 09:31 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:04 AM | 01:21 PM | 05:43 PM | 09:38 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | aN:aN AM | 05:19 AM | 01:25 PM | 05:43 PM | 09:32 PM | 00:53 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 04:54 AM | 01:29 PM | 05:57 PM | 10:04 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:22 AM | 01:36 PM | 05:57 PM | 09:49 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:00 AM | 05:24 AM | 01:25 PM | 05:41 PM | 09:26 PM | 00:20 AM |
| Walddorfhäslach. | 02:07 AM | 05:27 AM | 01:28 PM | 05:43 PM | 09:28 PM | 00:20 AM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:49 AM | 01:10 PM | 05:33 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:17 PM | 05:38 PM | 09:31 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | aN:aN AM | 05:28 AM | 01:34 PM | 05:52 PM | 09:40 PM | 01:00 AM |
