Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:58 AM | 01:12 PM | 05:33 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:12 AM | 01:23 PM | 05:42 PM | 09:32 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | 01:52 AM | 05:26 AM | 01:27 PM | 05:43 PM | 09:27 PM | 00:25 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:30 PM | 05:56 PM | 09:57 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:30 AM | 01:37 PM | 05:56 PM | 09:43 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:28 AM | 05:31 AM | 01:26 PM | 05:40 PM | 09:21 PM | 00:03 AM |
| Walddorfhäslach. | 02:33 AM | 05:34 AM | 01:29 PM | 05:43 PM | 09:24 PM | 00:04 AM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:57 AM | 01:11 PM | 05:32 PM | 09:24 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:10 AM | 01:18 PM | 05:37 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | 02:02 AM | 05:35 AM | 01:35 PM | 05:51 PM | 09:35 PM | 00:33 AM |
