Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹوفو پراسو | 05:00 AM | 06:15 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| بون K Purugu. | 05:01 AM | 06:17 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 05:48 PM | 06:59 PM |
| اوسینو | 04:57 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| اوبوگو. | 05:00 AM | 06:15 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| بچوں | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:14 PM | 03:32 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
| بگوبیل | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| abawd. | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| کھولیں | 04:59 AM | 06:13 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| شرارتی | 05:02 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| اینسوکو | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
