Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آئی پوہ | 06:12 AM | 07:21 AM | 01:24 PM | 04:34 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| کوالالمپور | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:22 PM | 04:29 PM | 07:25 PM | 08:29 PM |
| کوچنگ | 05:35 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 03:52 PM | 06:50 PM | 07:55 PM |
| سیرمبان | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:28 PM | 07:24 PM | 08:28 PM |
| سیبرنگ پیرائی | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:27 PM | 04:38 PM | 07:30 PM | 08:35 PM |
| جوہر بہرو | 06:02 AM | 07:10 AM | 01:13 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:21 PM |
| کلنگ | 06:11 AM | 07:20 AM | 01:23 PM | 04:30 PM | 07:26 PM | 08:30 PM |
| کوالا تیرینگ گانو | 06:04 AM | 07:13 AM | 01:16 PM | 04:27 PM | 07:19 PM | 08:24 PM |
| چیرا | 06:10 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:29 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| چانگلن | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:27 PM | 04:39 PM | 07:29 PM | 08:35 PM |
