Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آئی پوہ | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:21 PM | 04:26 PM | 07:25 PM | 08:30 PM |
| کوالالمپور | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:19 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:28 PM |
| کوچنگ | 05:32 AM | 06:41 AM | 12:44 PM | 03:46 PM | 06:48 PM | 07:53 PM |
| سیرمبان | 06:06 AM | 07:14 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| سیبرنگ پیرائی | 06:11 AM | 07:20 AM | 01:24 PM | 04:30 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| جوہر بہرو | 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:12 PM | 07:14 PM | 08:19 PM |
| کلنگ | 06:07 AM | 07:16 AM | 01:20 PM | 04:22 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| کوالا تیرینگ گانو | 06:00 AM | 07:09 AM | 01:13 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM |
| چیرا | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:19 PM | 04:21 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| چانگلن | 06:11 AM | 07:20 AM | 01:24 PM | 04:32 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
