Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آئی پوہ | 06:07 AM | 07:16 AM | 01:20 PM | 04:23 PM | 07:25 PM | 08:30 PM |
| کوالالمپور | 06:05 AM | 07:14 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| کوچنگ | 05:31 AM | 06:40 AM | 12:43 PM | 03:47 PM | 06:47 PM | 07:52 PM |
| سیرمبان | 06:04 AM | 07:13 AM | 01:17 PM | 04:19 PM | 07:21 PM | 08:26 PM |
| سیبرنگ پیرائی | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:23 PM | 04:27 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| جوہر بہرو | 05:57 AM | 07:06 AM | 01:10 PM | 04:14 PM | 07:14 PM | 08:18 PM |
| کلنگ | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:19 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:28 PM |
| کوالا تیرینگ گانو | 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:17 PM | 07:17 PM | 08:22 PM |
| چیرا | 06:05 AM | 07:14 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| چانگلن | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:23 PM | 04:29 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
