Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آئی پوہ | 06:12 AM | 07:20 AM | 01:23 PM | 04:32 PM | 07:27 PM | 08:31 PM |
| کوالالمپور | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:28 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| کوچنگ | 05:35 AM | 06:43 AM | 12:46 PM | 03:50 PM | 06:50 PM | 07:54 PM |
| سیرمبان | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:20 PM | 04:26 PM | 07:23 PM | 08:28 PM |
| سیبرنگ پیرائی | 06:14 AM | 07:23 AM | 01:26 PM | 04:36 PM | 07:29 PM | 08:34 PM |
| جوہر بہرو | 06:01 AM | 07:10 AM | 01:13 PM | 04:17 PM | 07:16 PM | 08:21 PM |
| کلنگ | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:22 PM | 04:29 PM | 07:25 PM | 08:30 PM |
| کوالا تیرینگ گانو | 06:03 AM | 07:12 AM | 01:15 PM | 04:25 PM | 07:18 PM | 08:23 PM |
| چیرا | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:27 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| چانگلن | 06:14 AM | 07:23 AM | 01:26 PM | 04:38 PM | 07:29 PM | 08:34 PM |
