Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اگادیر | 06:26 AM | 07:55 AM | 01:22 PM | 04:26 PM | 06:48 PM | 08:08 PM |
| وائٹ ہاؤس | 06:20 AM | 07:52 AM | 01:14 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:58 PM |
| کینیترا | 06:16 AM | 07:49 AM | 01:10 PM | 04:08 PM | 06:31 PM | 07:53 PM |
| مراکش | 06:21 AM | 07:50 AM | 01:15 PM | 04:18 PM | 06:40 PM | 08:01 PM |
| میکنیز | 06:12 AM | 07:44 AM | 01:06 PM | 04:05 PM | 06:27 PM | 07:49 PM |
| اوجدا | 05:58 AM | 07:31 AM | 12:51 PM | 03:49 PM | 06:11 PM | 07:34 PM |
| رباط | 06:17 AM | 07:49 AM | 01:11 PM | 04:10 PM | 06:32 PM | 07:55 PM |
| ٹینگیئر | 06:14 AM | 07:48 AM | 01:07 PM | 04:03 PM | 06:25 PM | 07:49 PM |
| ٹیٹوان | 06:12 AM | 07:46 AM | 01:05 PM | 04:01 PM | 06:23 PM | 07:48 PM |
| پیرسکوپ | 06:02 AM | 07:36 AM | 12:55 PM | 03:52 PM | 06:14 PM | 07:38 PM |
