Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کولمبو | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 03:22 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| Galle. | 05:00 AM | 06:09 AM | 12:14 PM | 03:19 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| جعفنا | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:15 PM | 03:26 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| کینڈی | 04:58 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 03:20 PM | 06:17 PM | 07:23 PM |
| موراتووا | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 03:22 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| باسا | 05:00 AM | 06:10 AM | 12:14 PM | 03:20 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| GODALLA | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 03:23 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| Tammannewa. | 04:58 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 03:22 PM | 06:18 PM | 07:23 PM |
| گورودینیا | 04:58 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 03:20 PM | 06:17 PM | 07:23 PM |
| گھر | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:16 PM | 06:15 PM | 07:21 PM |
