Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کولمبو | 05:00 AM | 06:15 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
| Galle. | 04:57 AM | 06:12 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
| جعفنا | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:06 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:04 PM |
| کینڈی | 04:58 AM | 06:13 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| موراتووا | 05:00 AM | 06:15 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
| باسا | 04:58 AM | 06:13 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
| GODALLA | 05:01 AM | 06:16 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Tammannewa. | 05:00 AM | 06:15 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 05:53 PM | 07:04 PM |
| گورودینیا | 04:58 AM | 06:13 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| گھر | 04:54 AM | 06:09 AM | 12:02 PM | 03:24 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
