Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیلیسا | 05:30 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 04:00 PM | 06:49 PM | 07:55 PM |
| Pakwach مشرق | 05:38 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 04:08 PM | 06:58 PM | 08:05 PM |
| Kanoni مشروم | 05:38 AM | 06:48 AM | 12:52 PM | 04:08 PM | 06:55 PM | 08:01 PM |
| ماضی | 05:35 AM | 06:45 AM | 12:49 PM | 04:05 PM | 06:53 PM | 08:00 PM |
| پاکواچ | 05:38 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 04:08 PM | 06:58 PM | 08:05 PM |
| Namungalwe. | 05:31 AM | 06:41 AM | 12:45 PM | 04:02 PM | 06:49 PM | 07:55 PM |
| پائیڈھا | 05:40 AM | 06:50 AM | 12:55 PM | 04:10 PM | 07:00 PM | 08:07 PM |
| این جی اے | 05:34 AM | 06:44 AM | 12:50 PM | 04:04 PM | 06:55 PM | 08:01 PM |
| بلولو | 05:30 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 04:00 PM | 06:48 PM | 07:54 PM |
| Rutenga. | 05:47 AM | 06:57 AM | 01:00 PM | 04:17 PM | 07:02 PM | 08:08 PM |
