Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیلیسا | 05:36 AM | 06:50 AM | 12:52 PM | 04:17 PM | 06:54 PM | 08:04 PM |
| Pakwach مشرق | 05:47 AM | 07:01 AM | 01:01 PM | 04:25 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Kanoni مشروم | 05:41 AM | 06:56 AM | 12:59 PM | 04:24 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| ماضی | 05:40 AM | 06:55 AM | 12:57 PM | 04:22 PM | 06:59 PM | 08:09 PM |
| پاکواچ | 05:47 AM | 07:01 AM | 01:01 PM | 04:25 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Namungalwe. | 05:36 AM | 06:50 AM | 12:53 PM | 04:18 PM | 06:55 PM | 08:05 PM |
| پائیڈھا | 05:49 AM | 07:03 AM | 01:03 PM | 04:27 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| این جی اے | 05:43 AM | 06:57 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 06:57 PM | 08:06 PM |
| بلولو | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:52 PM | 04:17 PM | 06:54 PM | 08:04 PM |
| Rutenga. | 05:47 AM | 07:02 AM | 01:07 PM | 04:33 PM | 07:13 PM | 08:23 PM |
