Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیلیسا | 05:37 AM | 06:51 AM | 12:53 PM | 04:18 PM | 06:55 PM | 08:05 PM |
| Pakwach مشرق | 05:48 AM | 07:02 AM | 01:02 PM | 04:26 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Kanoni مشروم | 05:43 AM | 06:57 AM | 01:00 PM | 04:25 PM | 07:04 PM | 08:13 PM |
| ماضی | 05:42 AM | 06:56 AM | 12:58 PM | 04:23 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| پاکواچ | 05:48 AM | 07:02 AM | 01:02 PM | 04:26 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Namungalwe. | 05:37 AM | 06:51 AM | 12:54 PM | 04:19 PM | 06:56 PM | 08:06 PM |
| پائیڈھا | 05:50 AM | 07:04 AM | 01:04 PM | 04:28 PM | 07:04 PM | 08:13 PM |
| این جی اے | 05:45 AM | 06:59 AM | 12:58 PM | 04:22 PM | 06:58 PM | 08:08 PM |
| بلولو | 05:37 AM | 06:51 AM | 12:53 PM | 04:18 PM | 06:55 PM | 08:05 PM |
| Rutenga. | 05:49 AM | 07:03 AM | 01:09 PM | 04:34 PM | 07:14 PM | 08:24 PM |
