Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیلیسا | 05:42 AM | 06:55 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 06:59 PM | 08:08 PM |
| Pakwach مشرق | 05:53 AM | 07:06 AM | 01:06 PM | 04:29 PM | 07:06 PM | 08:15 PM |
| Kanoni مشروم | 05:48 AM | 07:01 AM | 01:04 PM | 04:28 PM | 07:08 PM | 08:16 PM |
| ماضی | 05:47 AM | 07:00 AM | 01:02 PM | 04:26 PM | 07:04 PM | 08:13 PM |
| پاکواچ | 05:53 AM | 07:06 AM | 01:06 PM | 04:29 PM | 07:06 PM | 08:15 PM |
| Namungalwe. | 05:43 AM | 06:55 AM | 12:58 PM | 04:22 PM | 07:01 PM | 08:09 PM |
| پائیڈھا | 05:55 AM | 07:08 AM | 01:08 PM | 04:31 PM | 07:08 PM | 08:17 PM |
| این جی اے | 05:50 AM | 07:02 AM | 01:02 PM | 04:26 PM | 07:03 PM | 08:11 PM |
| بلولو | 05:42 AM | 06:55 AM | 12:57 PM | 04:21 PM | 06:59 PM | 08:08 PM |
| Rutenga. | 05:55 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:18 PM | 08:26 PM |
