الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 01:00 AM | 09:31 PM | 05:50 PM | 01:37 PM | 05:42 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | 01:10 AM | 09:37 PM | 05:55 PM | 01:42 PM | 05:47 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:52 PM | 01:37 PM | 05:38 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:19 AM | 09:16 PM | 05:38 PM | 01:26 PM | 05:36 AM | 01:57 AM |
| أوتينا | 01:03 AM | 09:19 PM | 05:37 PM | 01:24 PM | 05:28 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:43 AM | 09:20 PM | 05:39 PM | 01:26 PM | 05:32 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:22 PM | 05:40 PM | 01:26 PM | 05:28 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:39 AM | 09:24 PM | 05:45 PM | 01:32 PM | 05:39 AM | aN:aN AM |
| جونافا | 00:47 AM | 09:22 PM | 05:42 PM | 01:29 PM | 05:35 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:55 PM | 01:41 PM | 05:43 AM | aN:aN AM |
