الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 00:41 AM | 09:27 PM | 05:48 PM | 01:36 PM | 05:45 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | 00:49 AM | 09:32 PM | 05:54 PM | 01:42 PM | 05:51 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | 01:32 AM | 09:31 PM | 05:50 PM | 01:37 PM | 05:42 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:07 AM | 09:12 PM | 05:36 PM | 01:26 PM | 05:39 AM | 02:17 AM |
| أوتينا | 00:37 AM | 09:15 PM | 05:35 PM | 01:24 PM | 05:31 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:26 AM | 09:16 PM | 05:37 PM | 01:26 PM | 05:36 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | 00:50 AM | 09:18 PM | 05:38 PM | 01:26 PM | 05:32 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:25 AM | 09:20 PM | 05:43 PM | 01:32 PM | 05:43 AM | 02:01 AM |
| جونافا | 00:30 AM | 09:18 PM | 05:40 PM | 01:29 PM | 05:38 AM | aN:aN AM |
| الروائق | 01:11 AM | 09:34 PM | 05:53 PM | 01:40 PM | 05:46 AM | aN:aN AM |
