الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 00:34 AM | 09:25 PM | 05:47 PM | 01:36 PM | 05:47 AM | 01:51 AM |
| نيدا. | 00:41 AM | 09:30 PM | 05:53 PM | 01:42 PM | 05:52 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | 01:07 AM | 09:29 PM | 05:49 PM | 01:37 PM | 05:44 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:02 AM | 09:10 PM | 05:35 PM | 01:26 PM | 05:41 AM | 02:25 AM |
| أوتينا | 00:28 AM | 09:13 PM | 05:34 PM | 01:23 PM | 05:33 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:19 AM | 09:14 PM | 05:37 PM | 01:26 PM | 05:38 AM | 01:54 AM |
| Kinderian. | 00:39 AM | 09:16 PM | 05:37 PM | 01:26 PM | 05:34 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:19 AM | 09:18 PM | 05:42 PM | 01:32 PM | 05:45 AM | 02:13 AM |
| جونافا | 00:23 AM | 09:16 PM | 05:39 PM | 01:29 PM | 05:40 AM | 01:55 AM |
| الروائق | 00:58 AM | 09:31 PM | 05:52 PM | 01:40 PM | 05:48 AM | aN:aN AM |
