الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 00:35 AM | 09:18 PM | 05:38 PM | 01:27 PM | 05:37 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | 00:43 AM | 09:24 PM | 05:44 PM | 01:33 PM | 05:42 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:23 PM | 05:40 PM | 01:28 PM | 05:34 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:00 AM | 09:03 PM | 05:27 PM | 01:16 PM | 05:31 AM | 02:13 AM |
| أوتينا | 00:32 AM | 09:06 PM | 05:26 PM | 01:14 PM | 05:23 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:20 AM | 09:07 PM | 05:28 PM | 01:17 PM | 05:28 AM | 01:39 AM |
| Kinderian. | 00:46 AM | 09:10 PM | 05:28 PM | 01:16 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:18 AM | 09:11 PM | 05:33 PM | 01:23 PM | 05:35 AM | 02:00 AM |
| جونافا | 00:23 AM | 09:10 PM | 05:31 PM | 01:19 PM | 05:30 AM | 01:40 AM |
| الروائق | 01:09 AM | 09:25 PM | 05:43 PM | 01:31 PM | 05:38 AM | aN:aN AM |
