الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:42 PM | 01:27 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:31 PM | 05:47 PM | 01:32 PM | 05:34 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:31 PM | 05:43 PM | 01:28 PM | 05:25 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:26 AM | 09:10 PM | 05:30 PM | 01:16 PM | 05:23 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:14 PM | 05:29 PM | 01:14 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:14 PM | 05:31 PM | 01:17 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:17 PM | 05:31 PM | 01:16 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:54 AM | 09:19 PM | 05:36 PM | 01:22 PM | 05:27 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:17 PM | 05:34 PM | 01:19 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:46 PM | 01:31 PM | 05:30 AM | aN:aN AM |
