الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:45 PM | 01:27 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:51 PM | 01:32 PM | 05:25 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:47 PM | 01:28 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:19 PM | 05:33 PM | 01:16 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:23 PM | 05:33 PM | 01:14 PM | 05:06 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:23 PM | 05:35 PM | 01:17 PM | 05:11 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:27 PM | 05:35 PM | 01:16 PM | 05:06 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:28 PM | 05:40 PM | 01:22 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:26 PM | 05:37 PM | 01:19 PM | 05:13 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:50 PM | 01:31 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
