الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 00:45 AM | 09:20 PM | 05:39 PM | 01:27 PM | 05:35 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | 00:53 AM | 09:26 PM | 05:45 PM | 01:32 PM | 05:40 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:41 PM | 01:28 PM | 05:31 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:06 AM | 09:05 PM | 05:27 PM | 01:16 PM | 05:29 AM | 02:05 AM |
| أوتينا | 00:44 AM | 09:08 PM | 05:27 PM | 01:14 PM | 05:21 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:28 AM | 09:09 PM | 05:29 PM | 01:17 PM | 05:26 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | 01:11 AM | 09:12 PM | 05:29 PM | 01:16 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:25 AM | 09:13 PM | 05:34 PM | 01:23 PM | 05:33 AM | 01:46 AM |
| جونافا | 00:32 AM | 09:12 PM | 05:31 PM | 01:19 PM | 05:28 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:27 PM | 05:44 PM | 01:31 PM | 05:36 AM | aN:aN AM |
