الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 07:33 PM | 05:33 PM | 03:09 PM | 01:14 PM | 08:55 AM | 06:48 AM |
| نيدا. | 07:39 PM | 05:38 PM | 03:14 PM | 01:20 PM | 09:01 AM | 06:53 AM |
| داكيا. | 07:33 PM | 05:30 PM | 03:05 PM | 01:15 PM | 09:00 AM | 06:49 AM |
| eišiškės eldership. | 07:24 PM | 05:27 PM | 03:02 PM | 01:04 PM | 08:40 AM | 06:37 AM |
| أوتينا | 07:20 PM | 05:19 PM | 02:55 PM | 01:02 PM | 08:43 AM | 06:35 AM |
| Širvintos | 07:23 PM | 05:23 PM | 02:59 PM | 01:04 PM | 08:44 AM | 06:37 AM |
| Kinderian. | 07:22 PM | 05:20 PM | 02:56 PM | 01:04 PM | 08:46 AM | 06:37 AM |
| كازلو رضا | 07:29 PM | 05:30 PM | 03:06 PM | 01:10 PM | 08:49 AM | 06:43 AM |
| جونافا | 07:26 PM | 05:26 PM | 03:02 PM | 01:07 PM | 08:47 AM | 06:40 AM |
| الروائق | 07:37 PM | 05:34 PM | 03:10 PM | 01:18 PM | 09:02 AM | 06:52 AM |
