الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 08:10 PM | 06:11 PM | 03:44 PM | 01:44 PM | 09:19 AM | 07:13 AM |
| نيدا. | 08:15 PM | 06:16 PM | 03:49 PM | 01:50 PM | 09:25 AM | 07:18 AM |
| داكيا. | 08:10 PM | 06:08 PM | 03:41 PM | 01:45 PM | 09:23 AM | 07:14 AM |
| eišiškės eldership. | 08:00 PM | 06:04 PM | 03:38 PM | 01:34 PM | 09:04 AM | 07:02 AM |
| أوتينا | 07:57 PM | 05:57 PM | 03:30 PM | 01:31 PM | 09:07 AM | 07:00 AM |
| Širvintos | 08:00 PM | 06:01 PM | 03:34 PM | 01:34 PM | 09:08 AM | 07:02 AM |
| Kinderian. | 07:59 PM | 05:58 PM | 03:31 PM | 01:33 PM | 09:10 AM | 07:02 AM |
| كازلو رضا | 08:06 PM | 06:08 PM | 03:41 PM | 01:40 PM | 09:12 AM | 07:08 AM |
| جونافا | 08:02 PM | 06:04 PM | 03:37 PM | 01:37 PM | 09:11 AM | 07:05 AM |
| الروائق | 08:13 PM | 06:12 PM | 03:45 PM | 01:48 PM | 09:25 AM | 07:17 AM |
