الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:46 PM | 01:27 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:52 PM | 01:32 PM | 05:23 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:48 PM | 01:28 PM | 05:14 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:20 PM | 05:34 PM | 01:16 PM | 05:13 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:33 PM | 01:14 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:35 PM | 01:17 PM | 05:09 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:28 PM | 05:36 PM | 01:16 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:29 PM | 05:41 PM | 01:22 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:28 PM | 05:38 PM | 01:19 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:51 PM | 01:31 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
