الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:55 PM | 01:37 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:50 PM | 06:01 PM | 01:43 PM | 05:34 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:57 PM | 01:38 PM | 05:25 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:28 PM | 05:43 PM | 01:26 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:32 PM | 05:43 PM | 01:24 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:45 PM | 01:27 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:45 PM | 01:26 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:37 PM | 05:50 PM | 01:33 PM | 05:27 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:47 PM | 01:29 PM | 05:23 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:51 PM | 06:00 PM | 01:41 PM | 05:30 AM | aN:aN AM |
