الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:48 PM | 01:27 PM | 05:13 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:54 PM | 01:33 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:48 PM | 05:50 PM | 01:28 PM | 05:09 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:36 PM | 01:16 PM | 05:08 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:30 PM | 05:36 PM | 01:14 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:30 PM | 05:37 PM | 01:17 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:34 PM | 05:38 PM | 01:16 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:34 PM | 05:43 PM | 01:23 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:40 PM | 01:19 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:53 PM | 01:31 PM | 05:13 AM | aN:aN AM |
