الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:45 PM | 05:49 PM | 01:27 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:55 PM | 01:33 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:52 PM | 01:28 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:28 PM | 05:37 PM | 01:17 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:37 PM | 01:14 PM | 04:56 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:39 PM | 01:17 PM | 05:01 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:37 PM | 05:39 PM | 01:16 PM | 04:56 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:44 PM | 01:23 PM | 05:09 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:41 PM | 01:20 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:54 PM | 01:31 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
