الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:52 PM | 01:27 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:57 PM | 05:57 PM | 01:33 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:58 PM | 05:54 PM | 01:28 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:34 PM | 05:39 PM | 01:17 PM | 05:00 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:39 PM | 01:15 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:41 PM | 01:17 PM | 04:55 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:42 PM | 01:17 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:46 PM | 01:23 PM | 05:03 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:43 PM | 05:44 PM | 01:20 PM | 04:58 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:57 PM | 01:31 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
