الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:58 PM | 01:37 PM | 05:21 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:58 PM | 06:04 PM | 01:42 PM | 05:26 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:58 PM | 06:01 PM | 01:38 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:46 PM | 01:26 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:46 PM | 01:24 PM | 05:06 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:48 PM | 01:27 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:49 PM | 01:26 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:45 PM | 05:53 PM | 01:33 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:51 PM | 01:29 PM | 05:14 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:00 PM | 06:04 PM | 01:41 PM | 05:21 AM | aN:aN AM |
