الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 00:27 AM | 09:16 PM | 05:38 PM | 01:27 PM | 05:39 AM | 01:56 AM |
| نيدا. | 00:35 AM | 09:22 PM | 05:43 PM | 01:33 PM | 05:44 AM | 01:56 AM |
| داكيا. | 01:04 AM | 09:21 PM | 05:39 PM | 01:28 PM | 05:36 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 11:54 PM | 09:01 PM | 05:26 PM | 01:17 PM | 05:33 AM | 02:20 AM |
| أوتينا | 00:22 AM | 09:04 PM | 05:25 PM | 01:14 PM | 05:25 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:13 AM | 09:05 PM | 05:27 PM | 01:17 PM | 05:30 AM | 01:54 AM |
| Kinderian. | 00:34 AM | 09:08 PM | 05:27 PM | 01:16 PM | 05:26 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:12 AM | 09:10 PM | 05:33 PM | 01:23 PM | 05:37 AM | 02:11 AM |
| جونافا | 00:16 AM | 09:08 PM | 05:30 PM | 01:20 PM | 05:32 AM | 01:56 AM |
| الروائق | 00:54 AM | 09:23 PM | 05:42 PM | 01:31 PM | 05:40 AM | aN:aN AM |
